Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму

Цена: | 8 500 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Партенит |
Этажность: | 6,7/7 эт. |
Площадь: | 94,7 м2 |
Алушта, Партенит , ул. Причальная 7 |

Цена: | 8 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Гагаринский |
Этажность: | 5/5 эт. |
Площадь: | 106 кв.м |
Севастополь, ул.Античный проспект д. 6 |

Цена: | 7 000 000 руб. |
Объект: | 2-комнатная,3-комнатная |
Район: | Ленинский |
Этажность: | 4/5 этаж |
Площадь: | 73 м2 |
Севастополь, ул. Острякова д.1 |

Цена: | 9 800 000 руб.00 |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Лнинский ,центр |
Этажность: | 3/4 эт. |
Площадь: | 90 м2 |
Севастополь, ул. Очаковцев 35 |

Цена: | 12 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Ленинский , центр |
Этажность: | 3/3 эт. |
Площадь: | 79 м2 |
Севастополь, ул.Большая Морская 27 |

Цена: | 15 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Ленинский , Центр |
Этажность: | 4/7 эт. |
Площадь: | 111,8 |
Севастополь, ул.Новоросийская 5 |

Цена: | 22 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 3/4 эт. |
Площадь: | 110 м2 |
Севастополь, ул.Фрунзе д. 3 |

Цена: | 300000 $ / торог |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/2 эт. |
Площадь: | 189 м2 |
Севастополь, ул.Володарского д.25 |

Цена: | 200 000 $ |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 3/3 эт. |
Площадь: | 72 м2 |
Севастополь, ул. Большая Морская д. 3 |

Цена: | 2500 у.ед. за 1 м2 |
Объект: | 2-комнатная,3-комнатная,4-комнатная |
Район: | Мисхоровский парк |
Этажность: | 2 эт. , 6 эт. ,8 эт , 9 эт., 10 эт . |
Площадь: | 73 м2 , 81 м2 , 120 м2 , 200 м2 . |
Ялта, пгт. Кореиз ул.Прибрежная д.1а |

Цена: | 250 000 у. ед.( торг) |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Стрелецкая |
Этажность: | |
Площадь: | |
Севастополь, ул.Дмитрия Ульянова 52 |

Цена: | 260 000 $ |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Стрелецкая |
Этажность: | 3/4 эт. |
Площадь: | 106 кв.м |
Севастополь, ул.Дм.Ульянова |