Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму

Цена: | 5 500 000 руб. |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/4 эт. |
Площадь: | 38,3 м2 |
Севастополь, ул.Суворова 2/7 |

Цена: | 78 000 у.ед. |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/3 этаж |
Площадь: | 28,8 м2 |
Севастополь, ул.Большая Морская д.44 |

Цена: | 300000 $ / торог |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/2 эт. |
Площадь: | 189 м2 |
Севастополь, ул.Володарского д.25 |

Цена: | 95 000 у.ед. |
Объект: | 2-комнатная |
Район: | Севастополь |
Этажность: | 3 этаж |
Площадь: | 46 м2 |
Ласпи, зона ЮБК |

Цена: | 110 000 дол.США |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Ценрт |
Этажность: | 2/4 этаж |
Площадь: | 35 м2 |
Севастополь, ул. Большая Морская |

Цена: | 120 000 дол. США |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 3/3 эт. |
Площадь: | 35 м2 |
Севастополь, ул. Большая Морская д. 3 |

Цена: | 200 000 $ |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 3/3 эт. |
Площадь: | 72 м2 |
Севастополь, ул. Большая Морская д. 3 |

Цена: | 650 000 у.ед. |
Объект: | 4-комнатная |
Район: | |
Этажность: | 3/ 4 эт. |
Площадь: | 250 м2 |
Севастополь, ул.Героев Сталинграда |

Цена: | 66 000 у.ед. |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Стрелецкая |
Этажность: | 5/9 этаж |
Площадь: | 55 м2 |
Севастополь, ул.Гагарина |

Цена: | 100 000 дол. США |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 1/4 этаж |
Площадь: | 44,5 м2 |
Севастополь, Гоголя 22 А |

Цена: | догорная |
Объект: | 5-комнатная |
Район: | гагаринский |
Этажность: | 4 этажа |
Площадь: | 290 м2 |
Севастополь, ул. Героев Сталинграда |

Цена: | 88 000 дол. США |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Стрелецкая |
Этажность: | 1/4 этаж |
Площадь: | 42 м2 |
Севастополь, ул.Дмитрия Ульянова 54 |