Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму

Цена: | 500 000 у.ед. |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | Байдарская долина |
Площадь: | 160 , 110 , 106 , 70 м2 |
Байдарская долина, пгт. Орлиное |

Цена: | 2 000 000 у. ед. |
Объект: | Коттедж |
Состояние: | Закончен |
Район: | Орловка ( Вязовая роща ) |
Площадь: | 670 м2 |
Севастополь, Орловка ( Вязовая роща ) |

Цена: | 9 800 000 руб.00 |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Лнинский ,центр |
Этажность: | 3/4 эт. |
Площадь: | 90 м2 |
Севастополь, ул. Очаковцев 35 |

Цена: | 500 000 у.ед. |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | Орловка ( Вязовая роща ) |
Площадь: | 180 м2 |
Севастополь, Орловка ( Вязовая роща ) |

Цена: | 12 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Ленинский , центр |
Этажность: | 3/3 эт. |
Площадь: | 79 м2 |
Севастополь, ул.Большая Морская 27 |

Цена: | договорная |
Объект: | Дом |
Состояние: | Строится |
Район: | Казачья |
Площадь: | 570 м2 |
Севастополь, ул. Молодых Строителей |

Цена: | 15 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Ленинский , Центр |
Этажность: | 4/7 эт. |
Площадь: | 111,8 |
Севастополь, ул.Новоросийская 5 |

Цена: | 300 000 у.ед. (+300 000 ) |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | Гагаринский |
Площадь: | 220 м2 (+220 ) м2 |
Севастополь, ул.Готская |

Цена: | 5 000 000 руб. |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/3 эт. |
Площадь: | 32 м2 |
Севастополь, ул.Большая Морская д. 17 |

Цена: | договорная |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | центр |
Площадь: | 450 м2 |
Севастополь, ул. Катерная |

Цена: | 22 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 3/4 эт. |
Площадь: | 110 м2 |
Севастополь, ул.Фрунзе д. 3 |

Цена: | 550 000 у.ед. |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | центр |
Площадь: | 300 м2 |
Севастополь, ул. Азарова |