
Цена: | договорная |
Объект: | Дом |
Состояние: | Строится |
Район: | Казачья |
Площадь: | 570 м2 |
Севастополь, ул. Молодых Строителей |

Цена: | 100 000 дол. США |
Район: | Балаклава |
Площадь: | 10 соток |
Севастополь, ул.Башенная |

Цена: | 15 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Ленинский , Центр |
Этажность: | 4/7 эт. |
Площадь: | 111,8 |
Севастополь, ул.Новоросийская 5 |

Цена: | 300 000 у.ед. (+300 000 ) |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | Гагаринский |
Площадь: | 220 м2 (+220 ) м2 |
Севастополь, ул.Готская |

Цена: | 25 000 у.ед. |
Район: | Нахимовкий |
Площадь: | 6 соток |
Севастополь, ул.Горпищенко д.140 |

Цена: | 5 000 000 руб. |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/3 эт. |
Площадь: | 32 м2 |
Севастополь, ул.Большая Морская д. 17 |

Цена: | договорная |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | центр |
Площадь: | 450 м2 |
Севастополь, ул. Катерная |

Цена: | 25 000 у.ед. |
Район: | п.Кача |
Площадь: | 10 соток |
Севастополь, ул.Авиаторов 1-Б |

Цена: | 22 000 000 руб. |
Объект: | 3-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 3/4 эт. |
Площадь: | 110 м2 |
Севастополь, ул.Фрунзе д. 3 |

Цена: | 550 000 у.ед. |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | центр |
Площадь: | 300 м2 |
Севастополь, ул. Азарова |

Цена: | 6 000 000 руб. |
Объект: | 1-комнатная |
Район: | Центр |
Этажность: | 2/4 эт. |
Площадь: | 32 м2 |
Севастополь, ул.Большая Морская 50 |

Цена: | 500 000 у.ед. |
Объект: | Дом |
Состояние: | Закончен |
Район: | гагаринский |
Площадь: | 280 м2 |
Севастополь, ул. Челнокова |